위키:통계

이 문서는 ISU의 공식 문서입니다.
이 문서는 ISU의 운영에 사용되는 공식 문서입니다. 따라서 이 문서의 내용은 공신력을 가지며, 문서를 수정할 수 있는 권한이 있더라도 공식 문서인 점을 감안하여 신중하게 수정해 주시기 바랍니다.
[접기]목차
- 1. 개요
- 2. 전체 통계
- 3. 블로그 통계
- 4. 위키 통계
- 5. 그룹 게시판 통계
- 6. 그룹 위키 통계
ISU 웹사이트의 다양한 통계를 기록하는 문서입니다. 실시간 갱신 자료들은 2021-01-24 11:22:32 기준입니다.
항목 | 전체 | 블로그 | 위키 | 그룹 게시판 | 그룹 위키 |
문서 수 | [전체 문서 수] | [블로그 문서 수] | [위키 문서 수] | [그룹 게시판 문서 수] | [그룹 위키 문서 수] |
문서 작성 | [전체 문서 작성 수] | [블로그 문서 작성 수] | [위키 문서 작성 수] | [그룹 게시판 문서 작성 수] | [그룹 위키 문서 작성 수] |
문서 수정 | [전체 문서 수정 수] | [블로그 문서 수정 수] | [위키 문서 수정 수] | [그룹 게시판 문서 수정 수] | [그룹 위키 문서 수정 수] |
페이지뷰 | [전체 페이지뷰] | [블로그 페이지뷰] | [위키 페이지뷰] | [그룹 게시판 페이지뷰] | [그룹 위키 페이지뷰] |
기간 | 증가 | 누적 | 비고 |
2016-01 | 0 | 0 | |
2016-02 | 0 | 0 | |
2016-03 | 0 | 0 | |
2016-04 | 28 | 28 | |
2016-05 | 65 | 93 | |
2016-06 | 55 | 148 | |
2016-07 | 23 | 171 | |
2016-08 | 1 | 172 | |
2016-09 | 5 | 177 | |
2016-10 | 11 | 188 | |
2016-11 | 8 | 196 | |
2016-12 | 2 | 198 | |
기간 | 증가 | 누적 | 비고 |
2017-01 | 0 | 198 | |
2017-02 | 18 | 216 | |
2017-03 | 0 | 216 | |
2017-04 | 8 | 224 | |
2017-05 | 3 | 227 | |
2017-06 | 228 | 455 | 그룹 게시판/그룹 위키 통계 추가 |
2017-07 | 31 | 486 | |
2017-08 | 7 | 493 | |
2017-09 | 2 | 495 | |
2017-10 | 16 | 511 | |
2017-11 | . | . | |
2017-12 | . | . | |
기간 | 증가 | 누적 | 비고 |
2016-01 | 0 | 0 | |
2016-02 | 0 | 0 | |
2016-03 | 0 | 0 | |
2016-04 | 26 | 26 | |
2016-05 | 51 | 77 | |
2016-06 | 47 | 124 | |
2016-07 | 19 | 143 | |
2016-08 | 1 | 144 | |
2016-09 | 5 | 149 | |
2016-10 | 1 | 150 | |
2016-11 | 5 | 155 | |
2016-12 | 2 | 157 | |
기간 | 증가 | 누적 | 비고 |
2017-01 | 0 | 157 | |
2017-02 | 3 | 160 | |
2017-03 | 0 | 160 | |
2017-04 | 7 | 167 | |
2017-05 | 6 | 170 | |
2017-06 | 221 | 391 | 그룹 게시판/그룹 위키 통계 추가 |
2017-07 | 29 | 420 | |
2017-08 | 6 | 426 | |
2017-09 | 2 | 428 | |
2017-10 | 15 | 443 | |
2017-11 | . | . | |
2017-12 | . | . | |
기간 | 증가 | 누적 | 비고 |
2016-01 | 0 | 0 | |
2016-02 | 0 | 0 | |
2016-03 | 0 | 0 | |
2016-04 | 266 | 266 | |
2016-05 | 359 | 625 | |
2016-06 | 227 | 852 | |
2016-07 | 51 | 903 | |
2016-08 | 3 | 906 | |
2016-09 | 14 | 920 | |
2016-10 | 10 | 930 | |
2016-11 | 4 | 934 | |
2016-12 | 9 | 943 | |
기간 | 증가 | 누적 | 비고 |
2017-01 | 9 | 952 | |
2017-02 | 19 | 971 | |
2017-03 | 2 | 973 | |
2017-04 | 3 | 976 | |
2017-05 | 48 | 1024 | |
2017-06 | 189 | 1213 | 그룹 게시판/그룹 위키 통계 추가 |
2017-07 | 125 | 1338 | |
2017-08 | 66 | 1404 | |
2017-09 | 33 | 1437 | |
2017-10 | 103 | 1540 | |
2017-11 | . | . | |
2017-12 | . | . | |
기간 | 증가 | 누적 | 비고 |
2016-01 | 0 | 0 | |
2016-02 | 0 | 0 | |
2016-03 | 0 | 0 | |
2016-04 | 1683 | 1683 | |
2016-05 | 4776 | 6459 | |
2016-06 | 6444 | 12903 | |
2016-07 | 3190 | 16093 | |
2016-08 | 2801 | 18894 | |
2016-09 | 3159 | 22053 | |
2016-10 | 2693 | 24746 | |
2016-11 | 5224 | 27277 | |
2016-12 | 1816 | 29093 | |
기간 | 증가 | 누적 | 비고 |
2017-01 | 2197 | 31290 | |
2017-02 | 3192 | 34482 | |
2017-03 | 2188 | 36670 | |
2017-04 | 2955 | 39625 | |
2017-05 | 2740 | 42365 | |
2017-06 | 4908 | 47273 | 그룹 게시판/그룹 위키 통계 추가 |
2017-07 | 3604 | 50877 | |
2017-08 | 3266 | 54143 | |
2017-09 | 4102 | 58245 | |
2017-10 | 4256 | 62501 | |
2017-11 | . | . | |
2017-12 | . | . | |
기간 | 증가 | 누적 | 비고 |
2016-01 | 0 | 0 | |
2016-02 | 0 | 0 | |
2016-03 | 0 | 0 | |
2016-04 | 5 | 5 | |
2016-05 | 14 | 19 | |
2016-06 | 5 | 24 | |
2016-07 | 4 | 28 | |
2016-08 | 0 | 28 | |
2016-09 | 10 | 38 | |
2016-10 | 2 | 40 | |
2016-11 | 1 | 41 | |
2016-12 | 1 | 42 | |
기간 | 증가 | 누적 | 비고 |
2017-01 | 11 | 53 | |
2017-02 | 3 | 56 | |
2017-03 | 0 | 56 | |
2017-04 | 1 | 57 | |
2017-05 | 0 | 57 | |
2017-06 | 7 | 64 | |
2017-07 | 2 | 66 | |
2017-08 | 1 | 67 | |
2017-09 | 0 | 67 | |
2017-10 | 4 | 71 | |
2017-11 | . | . | |
2017-12 | . | . | |
기간 | 증가 | 누적 | 비고 |
2017-01 | 0 | 0 | |
2017-02 | 0 | 0 | |
2017-03 | 0 | 0 | |
2017-04 | 0 | 0 | |
2017-05 | 0 | 0 | |
2017-06 | 0 | 0 | |
2017-07 | 0 | 0 | |
2017-08 | 3 | 3 | 첫 그룹 생성 (2017-08-04) |
2017-09 | 1 | 4 | |
2017-10 | 2 | 6 | |
2017-11 | 1 | 7 | |
2017-12 | 0 | 7 | |
기간 | 증가 | 누적 | 비고 |
2017-01 | 0 | 7 | |
2017-02 | 0 | 7 | |
2017-03 | 0 | 7 | |
2017-04 | 0 | 7 | |
2017-05 | 0 | 7 | |
2017-06 | 1 | 8 | |
2017-07 | 2 | 10 | |
2017-08 | 0 | 10 | |
2017-09 | 0 | 10 | |
2017-10 | 0 | 10 | |
2017-11 | . | . | |
2017-12 | . | . | |
위키:통계/블로그 참고
위키:통계/위키 참고
위키:통계/그룹 게시판 참고
위키:통계/그룹 위키 참고
- ISU 위키의 모든 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 제외)
- 기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.